Men 100m
1 Wallace Spearmon USA 24.12.84 9.96 PB 0.155
2 Tyson Gay USA 9.8.82 10.02 0.134
3 Michael Frater JAM 6.10.82 10.07 0.150
4 Rikki Fifton GBR 17.6.85 10.16 PB 0.138
5 Churandy Martina AHO 3.7.84 10.22 0.152
6 J.J. Johnson USA 10.5.76 10.24 0.183
7 Zhang Peimeng CHN 13.3.87 10.27 PB 0.191
8 Wen Yongyi CHN 3.1.87 10.31 0.156
9 Marcus Brunson USA 24.4.78 10.40 0.165

Women 100m
1 Veronica Campbell JAM 15.5.82 10.90 0.158
2 Sanya Richards USA 26.2.85 10.97 PB 0.183
3 Carmelita Jeter USA 24.11.79 11.09 0.200
4 Lauryn Williams USA 11.9.83 11.21 0.173
5 Aleen Bailey JAM 25.11.80 11.27 0.207
6 Chandra Sturrup BAH 12.9.71 11.51 0.136
7 Joice Maduaka GBR 30.9.73 11.57 0.148
8 Ha Xianping CHN 15.10.90 11.73 0.204
9 Tao Yujia CHN 16.2.87 11.84 0.229

Men 200m
1 Asafa Powell JAM 23.11.82 20.00 SB 0.235
2 Rodney Martin USA 22.12.82 20.29 0.186
3 Chris Williams JAM 15.3.72 20.39 0.152
4 J.J. Johnson USA 10.5.76 20.42 0.248
5 Churandy Martina AHO 3.7.84 20.60 0.165
6 Brendan Christian ANT 11.12.83 20.62 0.192
7 Brian Dzingai ZIM 29.4.81 20.71 0.188
8 Liu Haitao CHN 28.1.83 21.22 0.182
9 Chen Yingqiu CHN 26.10.88 21.53 0.158

Men 110m Hurdles
1 Dayron Robles CUB 19.11.86 13.01 0.186
2 Anwar Moore USA 5.3.79 13.20 0.173
3 Liu Xiang CHN 13.7.83 13.21 0.164
4 A 1 Dayron Robles CUB 19.11.86 13.01 0.186
2 Anwar Moore USA 5.3.79 13.20 0.173
3 Liu Xiang CHN 13.7.83 13.21 0.164
4 Allen Johnson USA 1.3.71 13.23 SB 0.177
5 Shi Dongpeng CHN 6.1.84 13.28 0.159
6 Serhiy Demydyuk UKR 5.6.82 13.36 0.149
7 Ryan Wilson USA 19.12.80 13.45 0.182
8 Joel Brown USA 31.1.80 13.51 0.158
9 Xing Yanan CHN 17.6.83 13.63 0.224
10 Andy Turner GBR 19.9.80 13.71 0.149

Men 400m
1 Jeremy Wariner USA 31.1.84 44.02 0.214
2 Angelo Taylor USA 29.12.78 45.03 0.219
3 Tyler Christopher CAN 3.10.83 45.20 0.210
4 Darold Williamson USA 19.2.83 45.38 0.293
5 Gary Kikaya COD 4.2.80 45.42 0.269
6 Kerron Clement USA 31.10.85 46.59 0.263
7 Sanjay Ayre JAM 19.6.80 47.02 0.315
8 Wang Xiaoxu CHN 24.3.84 47.25 0.237

Women 100m hurdles Wind: -0.8
1 Michelle Perry USA 1.5.79 12.65 0.128
2 Vonette Dixon JAM 26.11.75 12.88 0.203
3 Dawn Harper USA 13.5.84 13.03 0.231
4 Liu Jing CHN 8.8.77 13.28 SB 0.212
5 Danielle Carruthers USA 22.12.79 13.51 0.178
6 Natalya Ivoninskaya KAZ 22.2.85 13.60 0.194
7 He Liyuan CHN 14.1.83 13.70 0.205
8 Andrea Bliss JAM 5.10.80 13.87 0.183

Women 400 m
1 Christine Ohuruogu GBR 17.5.84 50.57 0.295
2 Shericka Williams JAM 17.9.85 50.98 0.324
3 Ilona Usovich BLR 14.11.82 51.35 0.338
4 Shereefa Lloyd JAM 2.9.82 51.49 0.267
5 Monique Hennagan USA 26.5.76 51.59 0.275
6 Christine Amertil BAH 18.8.79 51.97 0.222
7 Marilyn Okoro GBR 23.9.84 52.82 0.362
8 Tang Xiaoyin CHN 29.4.85 53.42 0.245
9 Huang Meiling CHN 22.11.89 54.61 0.264

Women 400 m hurdles
1 Jana Rawlinson AUS 9.11.82 54.42 0.252
2 Tasha Danvers-Smith GBR 19.9.77 54.85 0.197
3 Tiffany Williams USA 5.2.83 55.01 0.201
4 Yevgeniya Isakova RUS 27.11.78 55.15 0.278
5 Huang Xiaoxiao CHN 3.3.83 55.62 0.278
6 Satomi Kubokura JPN 27.4.82 56.35 0.356
7 Natalya Ivanova RUS 25.6.81 56.58 0.122
8 Tatyana Azarova KAZ 2.12.85 56.81 0.277
9 Wang Hui CHN 1.6.87 57.08 SB 0.265

Men 1500m
1 Daniel Kipchirchir Komen KEN 27.11.84 3:31.75 SB
2 Kenenisa Bekele ETH 13.6.82 3:32.35 PB
3 Youssef Saad Kamel BRN 29.3.81 3:34.59 SB
4 Nicholas Kemboi KEN 18.12.89 3:36.49
5 Bernard Kiptum KEN 8.10.86 3:40.68
6 Remi Limo KEN 3.2.88 3:43.08
7 Fumikazu Kobayashi JPN 21.3.78 3:44.39
8 Brimin Kipruto KEN 31.7.85 3:44.99
9 Gu Ming CHN 16.3.83 3:45.95
10 Yu Zhiyang CHN 3.11.86 3:47.05
11 Youcef Abdi AUS 7.12.77 3:48.35
12 Philemon Kimutai KEN 12.8.83 3:51.38

Women 5000m
1 Meseret Defar ETH 19.11.83 14:49.06
2 Linet Masai KEN 5.12.89 15:06.09
3 Sylvia Kibet KEN 28.3.84 15:15.56
4 Bethlehem Moges ETH 15:30.06 PB
5 Irene Kwambai KEN 25.10.78 15:30.33
6 Harun Makda ETH 15:31.21 PB
7 Bai Xue CHN 13.12.88 15:42.08
8 Zhang Yingying CHN 4.1.90 16:21.14
9 Miranda Boonstra NED 29.8.72 16:25.42 SB
10 Bizunesh Urgesa ETH 18.6.89 16:44.67

Men High jump
1 Linus Thörnblad SWE 6.3.85 2.31 SB
2 Andrey Silnov RUS 9.9.84 2.29
3 Jamie Nieto USA 2.11.76 2.23
4 Jesse Williams USA 27.12.83 2.23
5 Tora Harris USA 21.9.78 2.23
6 Aleksandr Shustov RUS 13.8.84 2.23
7 Huang Haiqiang CHN 8.2.88 2.23

Men Long jump
1 Brian Johnson USA 25.3.80 8.15 0.1
2 Aarik Wilson USA 25.10.82 8.03 -0.9
3 Miguel Pate USA 13.6.79 8.02 0.0
4 Godfrey Mokoena RSA 6.3.85 8.01 0.9
5 Li Runrun CHN 24.2.83 8.01 0.9
6 John Moffitt USA 12.12.80 7.99 -0.1
7 Chris Tomlinson GBR 13.9.81 7.79 0.3
8 Rogério Bispo BRA 16.11.85 7.43 -0.4
9 Thiago Jacinto Dias BRA 2.3.84 7.41 -0.9

Men Long jump
1 Chen Yaling CHN 24.2.84 6.29 -0.7
2 Zhang Lan CHN 21.7.81 6.24 -0.7 PB
3 Yuka Sato JPN 6.7.81 6.12 -0.5
4 Zhang Chunxiao CHN 3.5.83 6.12 -1.0
5 Zhang Guihua CHN 15.10.85 5.96 -0.3
6 Li Shengnan CHN 28.9.87 5.92 -0.6
7 Wang Yu CHN 18.7.87 5.61 -1.2

Men Triple jump
1 Gu Junjie CHN 5.5.85 16.67 -0.8
2 Wu Bo CHN 17.6.84 16.12 -1.0
3 Xie Zunpeng CHN 16.4.88 16.10 -1.0
4 Nobuaki Fujibayashi JPN 16.06 -0.8 PB
5 Zhong Minwei CHN 9.4.87 16.00 -0.9
6 Zhu Shujing CHN 24.5.85 15.99 -1.1
7 Shin-ya Sogame JPN 8.3.87 15.55 -1.0
8 Chen Jinsen CHN 16.10.85 15.51 -0.6

Women High jump
1 Blanka Vlašic CRO 8.11.83 2.02
2 Vita Palamar UKR 12.10.77 2.00 SB
3 Anna Chicherova RUS 22.7.82 1.97
4 Viktoriya Styopina UKR 21.2.76 1.88
5 Barbora Laláková CZE 2.5.81 1.88
6 Romana Dubnová CZE 4.11.78 1.85
7 Qiao Yanrui CHN 29.9.88 1.80
8 Miyuki Aoyama JPN 4.1.77 1.80
8 Jiang Haiyan CHN 19.12.79 1.80

Women Pole vault
1 Yelena Isinbayeva RUS 3.6.82 4.83
2 Svetlana Feofanova RUS 16.7.80 4.75
3 Carolin Hingst GER 18.9.80 4.65 SB
4 Gao Shuying CHN 28.10.79 4.45
4 Yuliya Golubchikova RUS 27.3.83 4.45
6 Paulina Debska POL 27.9.85 4.20
7 Tatyana Polnova RUS 20.4.79 4.20
8 Lisa Ryjikh GER 27.9.88 4.20
9 Zhang Yingning CHN 6.1.90 4.00

Subscribe to Singapore Athletics videos